2020 рік
Узагальнений звіт за 2020 рік
- Залишок з 2019 року – 6 119 грн 60 коп
- Здали: І-семестр – 3 650 грн 00 коп; ІІ-семестр – 1 000 грн 00 коп.
- Всього зібрано у 2020 році – 4 650 грн 00 коп
- Витрачено у 2020 році – 10 130 грн. 60 коп.
- Залишок на кінець 2020 року – 639 грн 50 коп
Інформація станом на 01.06.2020 р.
За рахунок благодійних батьківських внесків учнів 3-А, 3-Б, 2-А, 4-А, 1-А, 4-В класів (по 2 220 грн. з класу), було встановлено водонагрівальний бойлер для учнів початкової школи.
Всього було витрачено – 13 315 гривень 80 копійок
З них:
– матеріали 9 315 грн 80 копійок
– роботи по встановленню – 4 000 грн
Інформація про державне матеріально-технічне забезпечення у 2020 році
№ з/п | Назва матеріалів | Кількість | Ціна |
1. | Ноутбук | 3 штуки | 32 475,60 грн |
2. | Багатофункціональний пристрій | 3 штуки | 15 600, 00 грн |
3. | Фліпчарт | 3 штуки | 3 000, 00 грн |
4. | Принтер чорно-білий | 1 штука | 4 507, 00 грн |
5. | Прожектор світлодіодний | 12 штук | 9 796, 90 грн |
6. | Встановлення прожекторів у спортивному залі | 12 штук | 26 155,00 грн |
7. | Перезарядка вогнегасників | 42 штуки | 4 200 грн |
8. | Рециркулятор повітря | 1 штука | 4 449, грн |
9. | Крейда | 11 коробок | 956, 45 грн |
10. | Рушники рулонні | 55 штук | 1 501, 50 грн |
11. | Мило дитяче рідке | 17 штук | 1 530, 00 грн |
12. | Світильники світлодіодні | 12 штук | 8 690, 40 грн |
13. | Комплект лабораторний «Механіка» | 1 штука | 10 500, 00 грн |
14. | Веб-камера | 1 штука | 7 974, 96 грн |
15. | Комплект столів демонстраційних для кабінет фізики та хімії | 2 штуки | 18 260, 00 грн |
16. | Навчальні матеріали для НУШ | 6 штук | 4 668, 00 грн |
17. | Пристрій для вимірювання температури | 1 штука | 1 848,00 грн |
18. | Учнівські парти двохмісні | 21 штука | 25 200,00 грн |
19. | Сушки для рук | 10 штук | 10 398, 00 грн |
20. | Маски хірургічні | 1250 штук | 6 250 грн |
21. | Щитки | 60 штук | 5 010 грн |
22. | Антисепкики | 30 штук | 1 0860 грн |
23. | Деззасоби | 12 штук | 1 080 грн |
Всього: 214 910 грн 50 коп.