Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Ліцензований обсяг – 1050 чол.
Інформація станом на 01 квітня 2025 року
| Клас | Кількість учнів | Вакантні місця | Наповнюваність класу (ліцензія) |
|---|---|---|---|
| 1-А | 30 | 0 | 24 |
| 1-Б | 28 | 2 | 24 |
| 1-В | 21 | 9 | 24 |
| 2-А | 27 | 3 | 30 |
| 2-Б | 27 | 3 | 30 |
| 2-В | 27 | 3 | 30 |
| 2-Г | 27 | 3 | 30 |
| 3-А | 31 | 0 | 30 |
| 3-Б | 31 | 0 | 30 |
| 4-А | 27 | 3 | 30 |
| 4-Б | 22 | 8 | 30 |
| 4-В | 27 | 3 | 30 |
| 5-А | 27 | 3 | 30 |
| 5-Б | 26 | 4 | 30 |
| 5-В | 29 | 1 | 30 |
| 6-А | 27 | 3 | 30 |
| 6-Б | 22 | 8 | 30 |
| 6-В | 27 | 3 | 30 |
| 7-А | 25 | 5 | 30 |
| 7-Б | 25 | 5 | 30 |
| 7-В | 22 | 8 | 30 |
| 8-А | 38 | 0 | 30 |
| 8-Б | 35 | 0 | 30 |
| 9-А | 29 | 1 | 30 |
| 9-Б | 21 | 9 | 30 |
| 9-В | 30 | 0 | 30 |
| 10-А | 31 | 0 | 30 |
| 10-Б | 34 | 0 | 30 |
| 11-А | 24 | 6 | 30 |
| 11-Б | 23 | 7 | 30 |
